Het competitieprogramma voor 2023 is bekend. Hieronder het (voorlopige) programma van al onze teams.
Datum | Tijd | Ronde | Klasse | Thuisploeg | Score thuisploeg | Resultaat | Uitploeg | Score uitploeg | Plaats |
4/22/2023 | 12:00PM | 1 | Eerste Klasse | Qui Vive | 9/173 (cc) | drew | Hercules | Sportpark De Eendracht | |
4/29/2023 | 11:00AM | 2 | Eerste Klasse | Hercules | 9/221 (cc) | def | Punjab 2 | 189 | Donkerelaan |
4/30/2023 | 11:00AM | 3 | Eerste Klasse | Eindhoven | 9/206 (cc) | def | Hercules | 193 | Sportpark Dommeldal-Zuid |
5/6/2023 | 1:00PM | 1 | Zami | Kampong 2 | 5/134 | def | Hercules | 133 | Sportpark Maarschalkerweerd |
5/7/2023 | 11:00AM | 4 | Eerste Klasse | Hercules | 4/137 (cc) | def | Ghausia | 133 | Sportpark Voordorp |
5/14/2023 | 11:00AM | 5 | Eerste Klasse | Concordia | 227 | def | Hercules | 207 | Sportpark Brasserkade |
5/14/2023 | 1:00PM | 2 | 2e Klasse | Hercules 2 | 9/177 (cc) | def by | Kampong 3 | 8/181 | Sportpark Voordorp |
5/14/2023 | 1:00PM | 2 | 3e Klasse | Qui Vive 6 | 5/172 | def | Hercules 3 | 168 | Sportpark De Eendracht |
5/18/2023 | 11:00AM | 6 | Eerste Klasse | Hercules | 4/143 | def | Hermes-DVS 2 | 141 | Sportpark ’t Loopveld |
5/20/2023 | 11:00AM | 7 | Eerste Klasse | Centurions | 168 | def by | Hercules | 215 | Sportpark Bermweg |
5/20/2023 | 1:00PM | 3 | Zami | Hercules | 172 | def by | Excelsior’20 | 3/267 (cc) | Sportpark Voordorp |
5/21/2023 | 1:00PM | 3 | 2e Klasse | Salland 2 | 6/128 | def | Hercules 2 | 124 | ‘t Schootsveld |
5/21/2023 | 1:00PM | 3 | 3e Klasse | Hercules 3 | 9/197 (cc) | def | Salland 3 | 189 | Sportpark Voordorp |
5/28/2023 | 11:00AM | 8 | Eerste Klasse | Hercules | 8/172 | def | VRA 2 | 170 | Sportpark Voordorp |
5/28/2023 | 1:00PM | 4 | 2e Klasse | Hercules 2 | 161 | def by | ACC 4 | 9/185 (cc) | Sportpark Voordorp |
5/28/2023 | 1:00PM | 4 | 3e Klasse | Dosti 3 | 5/274 (cc) | def | Hercules 3 | 8/273 (cc) | Sportpark Drieburg |
5/29/2023 | 11:00AM | 9 | Eerste Klasse | VOC 2 | 127 | def | Hercules | 10/117 | Hazelaarweg |
6/3/2023 | 10:00AM | 1 | Eerst Klasse Twenty20 | VRA 2 | drew | Hercules | Amsterdamse Bos | ||
6/3/2023 | 1:00PM | 5 | Zami | Groen Geel 2 | 9/186 (cc) | def | Hercules | 102 | De Roggewoning |
6/3/2023 | 1:30PM | 1 | Eerst Klasse Twenty20 | Hercules | drew | Qui Vive | Amsterdamse Bos | ||
6/4/2023 | 1:00PM | 5 | 2e Klasse | VRA 5 | 7/236 (cc) | def by | Hercules 2 | 5/240 | Amsterdamse Bos |
6/4/2023 | 1:00PM | 5 | 3e Klasse | Hercules 3 | 206 | def by | ACC 5 | 9/207 | Sportpark Voordorp |
6/7/2023 | 6:00PM | 1 | Lagere Klassen Twenty20 | Hercules | 3/144 | def | VRA 1 | 143 | Sportpark Voordorp |
6/10/2023 | 1:30PM | 2 | Eerst Klasse Twenty20 | Hercules | 5/212 (cc) | def | Ghausia | 9/154 (cc) | Sportpark Voordorp |
6/11/2023 | 1:00PM | 6 | 2e Klasse | Hilversum 1 | 6/196 | def | Hercules 2 | 195 | Sportpark De Rading |
6/11/2023 | 1:00PM | 6 | 3e Klasse | Hercules 3 | 3/129 | def | Zwolle 2 | 128 | Sportpark Voordorp |
6/17/2023 | 10:00AM | 3 | Eerst Klasse Twenty20 | Hercules | 5/121 | def | Centurions | 120 | Sportpark Voordorp |
6/17/2023 | 5:00PM | 3 | Eerst Klasse Twenty20 | Hercules | 133 | def by | Hermes-DVS 2 | 8/188 (cc) | Sportpark Voordorp |
6/18/2023 | 1:00PM | 7 | 2e Klasse | Hercules 2 | 8/228 (cc) | def | Hengelo 1 | 167 | Sportpark Voordorp |
6/18/2023 | 1:00PM | 7 | 3e Klasse | Hengelo 2 | 106 | def by | Hercules 3 | 3/107 (cc) | Sportpark Slangenbeek |
6/22/2023 | 6:00PM | 2 | Lagere Klassen Twenty20 | VVV 5 | 9/194 (cc) | def | Hercules | 10/142 | Sportpark Oostzanerwerf |
6/24/2023 | 12:00AM | 8 | Zami | Hercules | 6/276 (cc) | v | Hilversum 2 | 8/220 (cc) | Sportpark Voordorp |
6/24/2023 | 11:00AM | 4 | Eerst Klasse Twenty20 | Eindhoven | 3/142 | def | Hercules | 5/140 (cc) | Sportpark Dommeldal-Zuid |
6/25/2023 | 1:00PM | 8 | 2e Klasse | Hercules 2 | 6/196 | def | Zwolle 1 | 195 | Sportpark De Verbinding |
6/25/2023 | 1:30PM | 4 | Eerst Klasse Twenty20 | Hercules | 3/145 (cc) | def | Punjab 2 | 7/144 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/1/2023 | 1:00PM | 9 | Zami | Hercules | 6/124 | def by | Kampong 2 | 4/179 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/1/2023 | 3:00PM | 5 | Eerst Klasse Twenty20 | Concordia | 137 | def by | Hercules | 9/140 (cc) | Sportpark Brasserkade |
7/2/2023 | 1:00PM | 9 | 2e Klasse | Kampong 3 | 9/147 (cc) | def by | Hercules 2 | 5/149 | Sportpark Maarschalkerweerd |
7/2/2023 | 1:00PM | 9 | 3e Klasse | Hercules 3 | 10/166 & 0/0 | def by | Qui Vive 6 | 7/268 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/8/2023 | 1:00PM | 10 | Zami | Hercules | 4/247 (cc) | def | VOC | 8/166 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/9/2023 | 11:00AM | 6 | Eerst Klasse Twenty20 | VOC 2 | 6/157 (cc) | def | Hercules | 4/143 (cc) | Hazelaarweg |
7/9/2023 | 1:00PM | 10 | 2e Klasse | Hercules 2 | 7/195 | def | Salland 2 | 194 | Sportpark Voordorp |
7/9/2023 | 1:00PM | 10 | 3e Klasse | Salland 3 | 3/136 (cc) | def | Hercules 3 | 135 | ‘t Schootsveld |
7/12/2023 | 6:00PM | 3 | Lagere Klassen Twenty20 | Hercules | 8/170 | def by | Rood en Wit | 4/240 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/15/2023 | 1:00PM | 11 | Zami | Hercules | 9/159 (cc) | def by | Groen Geel 2 | 5/128 (cc) | Sportpark Voordorp |
7/16/2023 | 11:00AM | 10 | Eerste Klasse | Hermes-DVS 2 | 172 | def by | Hercules | 362 | Loopuyt Oval, Sportpark Harga |
7/16/2023 | 1:00PM | 11 | 2e Klasse | ACC 4 | 9/188 (cc) | def | Hercules 2 | 186 | Sportpark ’t Loopveld |
7/19/2023 | 6:00PM | 4 | Lagere Klassen Twenty20 | De Kikkers | 3/271 (cc) | def | Hercules | 7/241 (cc) | Lisserweg |
7/22/2023 | 11:00AM | 11 | Eerste Klasse | VOC 2 | v | Hercules | Hazelaarweg | ||
7/22/2023 | 1:30PM | 12 | Zami | Wanderers | v | Hercules | Wanderers | ||
7/23/2023 | 11:00AM | 12 | Eerste Klasse | Hercules | v | Qui Vive | Sportpark Voordorp | ||
7/23/2023 | 1:00PM | 12 | 2e Klasse | Hercules 2 | v | VRA 5 | Amsterdamse Bos | ||
7/29/2023 | 1:00PM | 6 | Zami | Hercules | v | Wanderers | Sportpark Voordorp | ||
7/30/2023 | 1:00PM | 1 | 3e Klasse | Hercules 3 | v | VRA 7 | Sportpark Voordorp | ||
8/2/2023 | 6:00PM | 5 | Lagere Klassen Twenty20 | Hercules | v | Qui Vive 3 | Sportpark Voordorp | ||
8/5/2023 | 11:00AM | 13 | Eerste Klasse | Hercules | v | Eindhoven | Sportpark Voordorp | ||
8/5/2023 | 1:30PM | 14 | Zami | Hilversum 2 | v | Hercules | Sportpark De Rading | ||
8/6/2023 | 1:00PM | 13 | 2e Klasse | Hercules 2 | v | Hilversum 1 | Sportpark Voordorp | ||
8/6/2023 | 1:00PM | 13 | 3e Klasse | Zwolle 2 | v | Hercules 3 | Sportpark De Verbinding | ||
8/12/2023 | 11:00AM | 14 | Eerste Klasse | VRA 2 | v | Hercules | Amsterdamse Bos | ||
8/13/2023 | 1:00PM | 14 | 2e Klasse | Hengelo 1 | v | Hercules 2 | Sportpark Slangenbeek | ||
8/13/2023 | 1:00PM | 14 | 3e Klasse | Hercules 3 | v | Hengelo 2 | Sportpark Voordorp | ||
8/19/2023 | 1:30PM | 16 | Zami | Excelsior’20 | v | Hercules | Sportpark Thurlede | ||
8/20/2023 | 1:00PM | 8 | 3e Klasse | VRA 7 | v | Hercules 3 | Amsterdamse Bos | ||
8/26/2023 | 1:00PM | 2 | Zami | VOC | v | Hercules | Hazelaarweg | ||
8/27/2023 | 1:00PM | 1 | 2e Klasse | Zwolle 1 | v | Hercules 2 | Sportpark De Verbinding | ||
8/27/2023 | 1:00PM | 11 | 3e Klasse | Hercules 3 | v | Dosti 3 | Sportpark Voordorp | ||
9/3/2023 | 1:00PM | 12 | 3e Klasse | ACC 5 | v | Hercules 3 | Sportpark ’t Loopveld |
Hieronder de uitslagen van de wedstrijden in vorig seizoen (2022).
Datum | Tijd | Klasse | Thuisploeg | Score thuisploeg | Uitploeg | Score uitploeg | Plaats | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 158/4 | Centurions 3 | 157 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 6 wickets |
5/7/2022 | 1:30PM | Zami | Bloemendaal | 138 | USV Hercules | 139/7 | Donkerelaan | Hercules wint met 3 wickets |
5/8/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | MCC Hengelo | 176 | USV Hercules | 226/6 | Sportpark Slangenbeek | Hercules wint met 50 runs |
5/8/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | VVV 5 | 171 | Hercules 2 | 175 | Sportpark Oostzanerwerf | Hercules wint met 4 runs |
5/14/2022 | 1:30PM | Zami | Kampong 2 | 187/7 | USV Hercules | 186 | Sportpark Maarschalkerweerd | Hercules verliest met 3 wickets |
5/15/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | Qui Vive 3 | 114 | USV Hercules | 257/5 | Sportpark De Eendracht | Hercules wint met 143 runs |
5/15/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | ACC 4 | 175 | Hercules 2 | 179/3 | Sportpark ’t Loopveld | Hercules wint met 7 wickets |
5/21/2022 | 1:30PM | Zami | ACC | 210/7 | USV Hercules | 181/7 | Sportpark ’t Loopveld | Hercules verliest met 29 runs |
5/22/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | Quick 1888 | 78 | USV Hercules | 82/2 | Sportpark De Dennen | Hercules wint met 8 wickets |
5/22/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 244/6 | Qui Vive 6 | 231/9 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 13 runs |
5/26/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | VRA 3 | 94 | USV Hercules | 97/3 | Amsterdamse Bos | Hercules wint met 7 wickets |
5/28/2022 | 1:30PM | Zami | Hilversumsche CC | 70/7 | USV Hercules | 69 | Hilversumsche Cricket Club | Hercules verliest met 3 wickets |
5/29/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | VVV 3 | – | USV Hercules | – | Sportpark Oostzanerwerf | Hercules wint |
5/29/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 118/4 | Hilversum 2 | 113 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 6 wickets |
6/5/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | HTCECA | 130/2 | USV Hercules | – | High Tech Campus | Wedstrijd verregent |
6/11/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | 173/7 | VVV | 172/8 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 3 wickets |
6/12/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | Ajax Cricket Club | 192/9 | USV Hercules | 314/7 | Sportpark Overveerpolder | Hercules wint met 122 runs |
6/12/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 176 | Qui Vive 8 | 157 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 19 runs |
6/19/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 412/6 | VRA 3 | 87 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 325 runs |
6/19/2022 | 1:00 PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 142 | Qui Vive 4 | 154 | Sportpark Voordorp | Hercules verliest met 12 runs |
6/25/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Centurions 3 | 128/9 | Hercules 2 | 129/4 | Sportpark Dijnselburg | Hercules wint met 6 wickets |
6/25/2022 | 1:30PM | Zami | VCC | 174/7 | USV Hercules | 111/9 | Sportpark Westvliet | Hercules verliest met 63 runs |
6/26/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 185/3 | MCC Hengelo | 183 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 7 wickets |
7/2/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | 204/9 | Bloemendaal | 205/9 | Sportpark Voordorp | Hercules verliest met 1 wicket |
7/3/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | Qui Vive 3 | 209/8 | USV Hercules | 190/9 | Sportpark De Eendracht | Hercules wint met 19 runs |
7/3/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 205/3 | VVV 5 | 204 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 7 wickets |
7/9/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | 221/8 | Kampong 2 | 186/9 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 35 runs |
7/10/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 150/1 | Quick 1888 | 149 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 9 wickets |
7/10/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hercules 2 | 197/6 | ACC 4 | 195 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 4 wickets |
7/17/2022 | 1:00PM | Overgangsklasse | HTCECA | 186 | USV Hercules | 187/7 | High Tech Campus | Hercules wint met 3 wickets |
7/23/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | ACC | Sportpark Voordorp | |||
7/24/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 235/4 | VVV 3 | 234/9 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 6 wickets |
7/24/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Qui Vive 6 | 173 | Hercules 2 | 219 | Sportpark De Eendracht | Hercules wint met 46 runs |
7/30/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | 220 | Hilversumsche CC | 231/7 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 11 runs |
7/31/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 163 (T184) | HTCECA | 215 | Sportpark Voordorp | Hercules verliest met 21 runs |
7/31/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Hilversum 2 | Hercules 2 | 113/4 | Hilversumsche Cricket Club | Wedstrijd verregend | |
8/6/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Qui Vive 4 | 131 | Hercules 2 | 137/2 | Sportpark De Eendracht | Hercules wint met 8 wickets |
8/6/2022 | 1:30PM | Zami | VVV | 120 | USV Hercules | 210/8 | Sportpark Oostzanerwerf | Hercules wint met 90 runs |
8/7/2022 | 12:00PM | Overgangsklasse | USV Hercules | 176/5 | Ajax Cricket Club | 173 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 5 wickets |
8/14/2022 | 1:00PM | 3e Klasse | Qui Vive 8 | 190/3 | Hercules 2 | 188 | Sportpark De Eendracht | Hercules verliest met 7 wickets |
8/14/2022 | 12:00 PM | Overgangsklasse finales | USV Hercules | 119/1 | Rood en Wit 2 | 118 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 9 wickets |
8/21/2022 | 1:00PM | 3e Klasse finale | Hercules 2 | 169/2 | Sparta 3 | 165 | Sportpark Voordorp | Hercules wint met 8 wickets |
8/27/2022 | 1:30PM | Zami | USV Hercules | 139/6 | VCC | 140/5 | Sportpark Voordorp | Hercules verliest met 5 wickets |
8/28/2022 | 1:00 PM | Overgangsklasse finales | USV Hercules | 108/4 | ACC 2 | 105 | Sportpark Voordorp | Hercules wint kampioenschap met 6 wickets |
9/4/2022 | 1:00 PM | 3e Klasse finale | Hercules 2 | 119 | Sparta 3 | 138 | Sportpark Voordorp | Hercules verliest met 19 runs |